Довжина переду виробу, см | 57см |
Ширина під проймами рукавів (над грудьми), см | 49см |
Довжина рукава від горловини, см | 63см |
Довжина по спинці, см | 56см |
Довжина рукава по внутрішньому шву, см | 44см |
Ширина по стегнам | 48см |
Довжина по боковому шву, см | 91см |
Довжина по внутрішньому шву, см | 61см |
Ширина по поясу, см | 30см |
Международный размер, NT | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | INT (джинсы) | UA/RU | EU |
XS | 82-86 | 62-66 | 88-92 | 25/26 | 42 | 34 |
S | 86-90 | 68-70 | 92-96 | 27 | 44 | 36 |
M | 90-94 | 70-74 | 96-100 | 28/29 | 46 | 38 |
L | 94-98 | 74-78 | 100-104 | 29/30 | 48 | 40 |
XL | 99-104 | 79-84 | 105-110 | 31/32 | 50 | 42/44 |
2XL | 104-108 | 84-88 | 110-114 | 32/36 | 52 | 44 |
3XL | 108-112 | 88-92 | 114-118 | 38/40 | 54 | 48 |
4XL | 112-116 | 92-96 | 118-122 | 40/42 | 56 | 50 |
5XL | 116-120 | 96-100 | 122-126 | 42/44 | 58 | 50 |
Бренд | LUREX |
Країна | Китай |
Матеріал | В'язка |
Склад тканини | 40% поліамід, 30% модал, 15% еластан, 15% поліестер |
Параметри моделі | 83*60*93 зростання 165 |
Розмір на фото | M |
Ми розуміємо, що мова є важливим засобом спілкування, тому ми надаємо можливість Вам обрати мову, яка є зручною для Вас.
Будь ласка, оберіть мову сайту, щоб мати найкращий досвід перегляду та взаємодії з нашим контентом.