Длина переда изделия, см | 59см |
Длина рукава от горловины, см | 67см |
Ширина под проймами рукавов (над грудью), см | 52см |
Длина по спинке, см | 59см |
Длина рукава по внутреннему шву, см | 47см |
Ширина по бедрам | 44см |
Ширина по талии/поясу, см | 29-36см |
Длина по боковому шву, см | 98см |
Длина по шаговому шву, см | 69см |
Международный размер, NT | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | INT (джинсы) | UA/RU | EU |
XS | 82-86 | 62-66 | 88-92 | 25/26 | 42 | 34 |
S | 86-90 | 68-70 | 92-96 | 27 | 44 | 36 |
M | 90-94 | 70-74 | 96-100 | 28/29 | 46 | 38 |
L | 94-98 | 74-78 | 100-104 | 29/30 | 48 | 40 |
XL | 99-104 | 79-84 | 105-110 | 31/32 | 50 | 42/44 |
2XL | 104-108 | 84-88 | 110-114 | 32/36 | 52 | 44 |
3XL | 108-112 | 88-92 | 114-118 | 38/40 | 54 | 48 |
4XL | 112-116 | 92-96 | 118-122 | 40/42 | 56 | 50 |
5XL | 116-120 | 96-100 | 122-126 | 42/44 | 58 | 50 |
Бренд | CX woman |
Страна | Украина |
Материал | Вязка |
Состав ткани | 100% акрил |
Параметры модели | 84*60*92 рост 173 |
Универсальность | Замеры одинаковые для всех размеров - особенность фасона модели |
Размер на фото | M |
Ми розуміємо, що мова є важливим засобом спілкування, тому ми надаємо можливість Вам обрати мову, яка є зручною для Вас.
Будь ласка, оберіть мову сайту, щоб мати найкращий досвід перегляду та взаємодії з нашим контентом.